Tuulen nopeus ja sen havannointi
Kun haluat muuttaa km/h - m/s, on kerroin 0,277778. Esim. 4km/h*0,27778=1,1 m/s (heikkoa tuulta)
|
Tuulen nopeus (m/s) |
Tuulen nimitys | Tuulen vaikutus maalla | Tuulen vaikutus merellä |
| 0 | Tyyntä | Savu nousee pystysuoraan. | Peilityyni meri. |
| 1-2 | Heikkoa | Tuulen suunnan näkee savun liikkeestä. Tuuliviiri ei käänny. | Meren pinnalla pientä karetta. |
| 2-3 | Heikkoa | Tuulen tuntee iholla. Puiden lehdet kahisevat. Tavallinen viiri kääntyy. | Lyhyitä aaltoja, jotka eivät murru. |
| 4-5 | Kohtalaista | Puiden lehdet ja lehvät liikkuvat. Kevyt lippu suoristuu. | Aallon harjat murtuvat silloin tällöin. Läpinäkyvää vaahtoa aallon harjalla. |
| 6-7 | Kohtalaista | Pienet oksat heiluvat. Nostaa maasta pölyä ja irtonaisia paperin palasia. | Pitkähköjä aaltoja. Vaahtopäitä, jotka kohahtelevat. |
| 8-10 | Navakkaa | Pienehköt lehtipuut heiluvat. Järvenselällä vaahtopäitä. | Aallon harjat kauttaaltaan valkoisina vaahtopäinä. Meri kohisee jatkuvasti. |
| 11-13 | Navakkaa | Suuret oksat heiluvat. Tuuli suhisee sattuessaan taloihin ja kiinteisiin esineisiin. | Aaltojen vaahto leviää. Meri kohisee kumeasti. |
| 14-16 | Kovaa | Puut heiluvat. Tuulta vasten kulkeminen vaikeaa. | Aaltojen huiput murtuvat. Vaahto järjestyy tuulen suuntaisiksi juoviksi. Kohina kuuluu kauas. |
| 17-20 | Kovaa | Katkoo puiden oksia. Ulkona liikkuminen vaikeaa. | Aallot pitkiä ja verraten korkeita. Vaahto tiheinä tuulen suuntaisina juovina. |
| 21-24 | Myrskyä | Katkoo puita. Vaurioittaa heikohkoja rakennuksia, irrottaa kattotiiliä ja särkee savupiipun hattuja. | Aallot korkeita. Aaltojen pärske huonontaa näkyvyyttä hiukan. Meri pauhaa. |
| 25-28 | Kovaa myrskyä | Kiskoo puita juurineen. Aiheuttaa huomattavaa vahinkoa rakennuksille. Sattuu harvoin sisämaassa. | Aaltovuoria. Merenpinta valkoisena vaahdosta. Pauhu kovaa, puuskittaista. Aaltojen pärske huonontaa näkyvyyttä. |
| 29-32 | Ankaraa myrskyä | Kaataa metsää. Siirtää rakennuksia. Sattuu erittäin harvoin sisämaassa. | Näköpiirissä olevat laivat katoavat aaltovuorien taakse. Koko merenpinta valkoisena. Pärske huonontaa näkyvyyttä huomattavasti. |
| 33 tai enemmän | Hirmumyrskyä | Tuhoaa perinpohjin rakennukset ym. | Koko merenpinta valkoisena. Näkyvyys erittäin huono. |





