PÄÄSIÄISPILKKICUP 2010 Lopputilanne 05.04.2010
| Miehet | Nimi | YHT | Saalis yht | S1 | P1 | S2 | P2 | S3 | P3 |
| 1 | Matti Seppänen | 47 | 21 915 | 11 905 | 25 | 10010 | 22 | ||
| 2 | Unto Leinonen | 39 | 20 985 | 10 640 | 19 | 3 990 | 19 | 6 355 | 1 |
| 3 | Mika Väänänen | 35 | 19 470 | 10 685 | 22 | 8785 | 13 | ||
| 4 | Esko Piirainen | 34 | 17 340 | 6 105 | 8 | 4 260 | 22 | 6 975 | 4 |
| 5 | Reino Okkonen | 34 | 14 803 | 1 508 | 2 | 2 930 | 7 | 10 365 | 25 |
| 6 | Ossi Heikkinen | 31 | 19 505 | 8 750 | 16 | 2 730 | 6 | 8 025 | 9 |
| 7 | Timo Kinnunen | 31 | 9 231 | 4 586 | 6 | 4 645 | 25 | ||
| 8 | Risto Rautiainen | 28 | 17 147 | 5 972 | 7 | 3 825 | 16 | 7 350 | 5 |
| 9 | Tapani Pyykönen | 27 | 18 385 | 7 800 | 9 | 1 445 | 2 | 9 140 | 16 |
| 10 | Kalevi Määttä | 27 | 15 500 | 4 490 | 5 | 1 820 | 3 | 9 190 | 19 |
| 11 | Veikko Karppinen | 23 | 11 350 | 8 165 | 13 | 3 185 | 10 | ||
| 12 | Jouko Tikkanen | 13 | 3 465 | 3 465 | 13 | ||||
| 13 | Mikko Heikkinen | 10 | 8 645 | 8645 | 10 | ||||
| 14 | Arvo Väisänen | 10 | 8 095 | 8 095 | 10 | ||||
| 15 | Kauko Mäkeläinen | 10 | 4 461 | 1 306 | 1 | 3 155 | 9 | ||
| 16 | Kari Juntunen | 8 | 7 650 | 7650 | 8 | ||||
| 17 | Esko Pöllänen | 8 | 2 905 | 2 905 | 8 | ||||
| 18 | Jouni Lukkari | 7 | 7 610 | 7610 | 7 | ||||
| 19 | Reijo Heikkinen | 6 | 7 580 | 7580 | 6 | ||||
| 20 | Jani Ikonen | 5 | 2 505 | 2 505 | 5 | ||||
| 21 | Arto Heikkinen | 4 | 2 503 | 2 503 | 4 | ||||
| 22 | Janne Karppinen | 4 | 1 975 | 1 975 | 4 | ||||
| 23 | Toivo Heikkinen | 3 | 6 650 | 6650 | 3 | ||||
| 24 | Arto Haaranen | 3 | 2 185 | 2 185 | 3 | ||||
| 25 | Jonne Karppinen | 2 | 6 485 | 6485 | 2 | ||||
| 26 | Eino Karppinen | 1 | 1 335 | 1 335 | 1 | ||||
| M60 | Nmi | YHT | Saalis yht | S1 | P1 | S2 | P2 | S3 | P3 |
| 1 | Kauko Väänänen | 44 | 21 329 | 11 724 | 22 | 1 985 | 6 | 7 620 | 16 |
| 2 | Osmo Kokkonen | 43 | 19 885 | 8 930 | 13 | 4 715 | 25 | 6 240 | 5 |
| 3 | Pentti Halonen | 39 | 19 005 | 8 560 | 10 | 2 690 | 10 | 7 755 | 19 |
| 4 | Jorma Heikkinen | 37 | 15 410 | 2 210 | 4 | 2 150 | 8 | 11 050 | 25 |
| 5 | Matti Hyvönen | 36 | 22 190 | 13 690 | 25 | 1 470 | 3 | 7 030 | 8 |
| 6 | Paavo Kinnunen | 35 | 10 915 | 3 475 | 22 | 7440 | 13 | ||
| 7 | Alpo Heikkinen | 25 | 7 871 | 4 826 | 9 | 3 045 | 16 | ||
| 8 | Matti Niskanen | 23 | 10 280 | 2 905 | 13 | 7375 | 10 | ||
| 9 | Eero Pöllänen | 22 | 10 335 | 10 335 | 22 | ||||
| 10 | Paavo Huotari | 21 | 9 139 | 3 355 | 19 | 5784 | 2 | ||
| 11 | Raimo Huttunen | 19 | 9 355 | 9 355 | 19 | ||||
| 12 | Kalevi Väyrynen | 18 | 10 410 | 9 045 | 16 | 1 365 | 2 | ||
| 13 | Eino Tolonen | 12 | 9 280 | 2 295 | 5 | 6985 | 7 | ||
| 14 | Alpo Lapinlampi | 11 | 8 145 | 2 015 | 7 | 6130 | 4 | ||
| 15 | Reino Kähkönen | 11 | 8 060 | 1 785 | 5 | 6275 | 6 | ||
| 16 | Yrjö Heikkinen | 10 | 8 780 | 1 610 | 1 | 7170 | 9 | ||
| 17 | Matti Haverinen | 9 | 2 595 | 2 595 | 9 | ||||
| 18 | Veikko Markkanen | 8 | 3 190 | 3 190 | 8 | ||||
| 19 | Eino Förh | 7 | 2 378 | 2 378 | 7 | ||||
| 20 | Pekka Heikkinen | 6 | 2 309 | 2 309 | 6 | ||||
| 21 | Erkki Kähkönen | 4 | 1 555 | 1 555 | 4 | ||||
| 22 | Reijo Viertola | 3 | 6 115 | 6115 | 3 | ||||
| 23 | Väinö Rytkönen | 3 | 1 868 | 1 868 | 3 | ||||
| 24 | Niilo Palorinne | 2 | 1 853 | 1 853 | 2 | ||||
| 25 | Juhani Virtanen | 1 | 5 360 | 5360 | 1 | ||||
| 26 | Seppo Mukku | 1 | 1 305 | 1 305 | 1 | ||||
| Naiset | Nmi | YHT | Saalis yht | S1 | P1 | S2 | P2 | S3 | P3 |
| 1 | Aila Kokkonen | 75 | 26 260 | 12 075 | 25 | 4 330 | 25 | 9 855 | 25 |
| 2 | Jaana Polvinen | 60 | 15 215 | 6 360 | 22 | 1 915 | 16 | 6 940 | 22 |
| 3 | Marjo Väänänen | 48 | 13 209 | 4 974 | 19 | 2 865 | 19 | 5 370 | 10 |
| 4 | Merja Väänänen | 41 | 9 700 | 3 440 | 22 | 6260 | 19 | ||
| 5 | Marjatta Savolainen | 33 | 9 061 | 2 447 | 10 | 1 190 | 10 | 5 424 | 13 |
| 6 | Raili Kettunen | 29 | 8 931 | 3 886 | 16 | 655 | 8 | 4 390 | 5 |
| 7 | Taimi Knuutinen | 20 | 8 718 | 3 694 | 13 | 5 024 | 7 | ||
| 8 | Riitta Palorinne | 20 | 6 472 | 1 004 | 8 | 380 | 4 | 5 088 | 8 |
| 9 | Raija Mäkeläinen | 19 | 6 035 | 1 205 | 13 | 4 830 | 6 | ||
| 10 | Saara Pöllänen | 18 | 5 998 | 860 | 9 | 5138 | 9 | ||
| 11 | Eija Luttinen | 16 | 6 050 | 6050 | 16 | ||||
| 12 | Maria Reponen | 16 | 5 264 | 704 | 7 | 400 | 5 | 4 160 | 4 |
| 13 | Maija Väisänen | 9 | 1 019 | 1 019 | 9 | ||||
| 14 | Anneli Muikku | 8 | 4 525 | 455 | 6 | 4070 | 2 | ||
| 15 | Enni Kärkkäinen | 7 | 495 | 495 | 7 | ||||
| 16 | Irja Heikkinen | 3 | 4 110 | 4110 | 3 | ||||
| 17 | Elvi Ristiniemi | 3 | 290 | 290 | 3 | ||||
| 18 | Vieno Kyllönen | 1 | 3 738 | 3738 | 1 | ||||
| Nuoret 18v. | Nmi | YHT | Saalis yht | S1 | P1 | S2 | P2 | S3 | P3 |
| 1 | Teemu Pyy | 69 | 9 913 | 2 158 | 22 | 2 045 | 25 | 5 710 | 22 |
| 2 | Joni Jokelainen | 66 | 11 999 | 6 435 | 25 | 1 526 | 22 | 4 038 | 19 |
| 3 | Esa Rautiainen | 60 | 9 465 | 1 120 | 19 | 950 | 16 | 7 395 | 25 |
| 4 | Joonas Keppainen | 36 | 3 198 | 806 | 10 | 1 095 | 19 | 1 297 | 7 |
| 5 | Niko Haaranen | 29 | 3 893 | 883 | 13 | 3 010 | 16 | ||
| 6 | Aatu Haaranen | 26 | 3 541 | 1 070 | 16 | 2 471 | 10 | ||
| 7 | Tuukka Nevalainen | 13 | 2 520 | 2 520 | 13 | ||||
| 8 | Tommi Pitkänen | 9 | 2 322 | 2 322 | 9 | ||||
| 9 | Setti Keränen | 8 | 1 863 | 1 863 | 8 | ||||
| 10 | Matias Vidgren | 6 | 1 277 | 1 277 | 6 | ||||
| 11 | Arttu Karppinen | 5 | 933 | 933 | 5 | ||||
| 12 | Ville Härkönen | 4 | 486 | 486 | 4 |







